需有良好的排水功能、肥沃的砂壤土與粘壤土來栽培。蕃茄屬重肥性作物,除以滴灌系統供應每棵植株所需養分 外,尚須補充長效性肥料及腐質酸,方能延長採收期。
| 週期 | 生長天數 | 生長現象 | 水硼 | 平均肥 | 生物鈣 | 高磷鉀肥 | 硫酸鎂 | 微生物養液 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育苗期 | 0天 |
|
||||||
| 育苗期 | 7天 |
|
||||||
| 生育初期 | 14天 | 定植 |
|
|||||
| 生育初期 | 21天 | 定植後一週 |
|
|
||||
| 生育初期 | 28天 |
|
|
|||||
| 開花結果初期 | 35天 | 第一次串花 |
|
|
||||
| 結果及採收期 | 42天 |
|
|
|
|
|||
| 結果及採收期 | 49天 |
|
|
|
||||
| 結果及採收期 | 56天 |
|
|
|
|
|||
| 結果及採收期 | 63天 | 第5 ~ 6串花 |
|
|
|
|
||
| 結果及採收期 | 70天 |
|
|
|
|
|
|
|
| 結果及採收期 | 77天 |
|
|
|
|
|
||
| 結果及採收期 | 84天 |
|
|
|
|
|
|
|
| 結果及採收期 | 91天 |
|
|
|
|
|
||
| 結果及採收期 | 98天 |
|
|
|
|
|
|
|
| 結果及採收期 | 105天 |
|
|
|
|
|
||
| 結果及採收期 | 112天 |
|
|
|
|
|
|
|
| 結果及採收期 | 119天 |
|
|
|
|
1.整地
不施基肥(大果番茄才需要施基肥),可打入蔗渣(或是NPK低於5的有機肥),畦高30~45公分
2.苗期
小番茄自己播種到開花約45天,外購苗(3片葉可定植)可縮減為21天,第5葉時花芽即開始分化,故7~9葉所開的花須打掉,以養根為主。 1.若植株長不夠大就讓它開花結果,所結果實品質不佳,也會產生生理障礙,影響後面的產量。 2.如有嫁接苗須注意植株是否老化而提早開花 3.提早開花-植株老化或是根系不健康

種苗資訊
栽培管理
病蟲害防治
生理障礙
土壤肥培